Teplotní monitory pro měření teploty v rozsahu od 300 mK až přes 800 K.
Klíčové vlastnosti
- Teplotní rozsah od 300 mK
- Až dvanáct kanálů
Teplotní monitory pro měření teploty v rozsahu od 300 mK až přes 800 K.
Model | 224 | 240-2P | 240-8P | 218S | 218E | 211 |
---|---|---|---|---|---|---|
Počet vstupů pro senzory | 12 | 2 | 8 | 8 | 8 | 1 |
Formát | Bench/rack-mount | DIN-rail | DIN-rail | Bench/rack-mount | Bench/rack-mount | Bench/rack/panel-mount |
Minimální doporučená měřená teplota | 0,3 K | 1 K | 1 K | 1,2 K | 1,2 K | 1,2 K |
Reverzní polarita proudu | ANO | ANO | ANO | - | - | - |
Autoškálování excitačního proudu | ANO | ANO | ANO | - | - | - |
Number of reading displays | 1 to 16 | 2 | 2 | 1 to 8 | 1 to 8 | 1 |
IEEE-488.2 | ANO | - | - | ANO | - | - |
USB | ANO | ANO | ANO | - | - | - |
Ethernet | ANO | - | - | - | - | - |
RS-232C | - | - | - | ANO | ANO | ANO |
PROFIBUS | - | ANO | ANO | - | - | - |
Počet relé | 2 | - | - | - | - | 2 |
Analogový napěťový výstup | - | - | - | 2 x ( ± 10 V) | - | 0 - 10 V |
4 – 20 mA výstup | - | - | - | - | - | ANO |
Logování dat | ANO | - | - | ANO | ANO | - |
Zobrazit na www.lakeshore.com
Zobrazit na www.lakeshore.com
Zobrazit na www.lakeshore.com
Zobrazit na www.lakeshore.com
Máte zájem o produkt? Zašlete nám své požadavky skrze poptávkový formulář nebo využijte přímý kontakt na odborného poradce. Rádi zodpovíme vaše dotazy a navrhneme řešení dle vašich potřeb.