- Optixs
- Produkty
- Doplňky a příslušenství
- Měření výkonu laseru
- PowerMax USB/RS
PowerMax USB/RS
VÝROBCE: | Coherent | KATEGORIE: |
PowerMax od Coherent jsou senzory pro měření výkonu kontinuálních laserů a nebo pulsních laserů s dlouhými pulsy. Termofilní senzory využívají principu termočlánku, kdy na absorbční vrstvu dopadá laserové záření, které je měněno v teplo. Mezi touto absorbční vrstvou a chladičem pak vzniká elektrické napětí.
V této sekci jsou uvedeny všechny senzory pro měření výkonu laserového svazku s USB nebo s RS-232 rozhraním kde není pro měření potřebný měřák, ale lze je rovnou připojit k PC.
Varianty
- Pasivně vzduchem chlazené, tzv. konvekčně
- Aktivně vzduchem chlazené, k chladiči je připojen větráček s externím napájením
- Vodou/kapalinou chlazené, ty je potřeba připojit k externímu chladicímu okruhu
Máte zájem o PowerMax USB/RS
Potřebujete radu?
Parametry
Model | Spektrální rozsah [µm] | Měřicí rozsah | Citlivost | Apertura [mm] |
---|---|---|---|---|
PowerMax-USB LM-10 | 0,25 až 10,6 | 10 mW až 3 W | 1 mW | 16 |
PowerMax-USB LM-1000 | 0,25 až 10,6 | 100 W až 1 kW | 1 W | 38 |
PowerMax-USB LM-20 | 0,25 až 10,6 | 100 mW až 20 W | 10 mW | 19 |
PowerMax-USB LM-200 | 0,25 až 10,6 | 100 mW až 200 W | 10 mW | 19 |
PowerMax-USB LM-3 | 0,25 až 10,6 | 10 mW až 3 W | 1 mW | 19 |
PowerMax-USB LM-45 | 0,25 až 10,6 | 100 mW až 45 W | 10 mW | 19 |
PowerMax-USB LM-5000 | 0,25 až 10,6 | 100 W až 5 kW | 1 W | 55 |
PowerMax-USB PM10 | 0,25 až 11 | 10mW až 10 W | 1 mW | 19 |
PowerMax-USB PM10-19C | 0,25 až 11 | 10mW až 10 W | 1 mW | 19 |
PowerMax-USB PM150-19C | 0,25 až 11 | 300 mW až 150 W | 30 mW | 19 |
PowerMax-USB PM150-50C | 0,25 až 11 | 300 mW až 150 W | 30 mW | 50 |
PowerMax-USB PM1K-36C | 0,25 až 11 | 100 W až 1 kW | 1 W | 36 |
PowerMax-USB PM2 | 0,25 až 11 | 10 mW až 2 W | 1 mW | 19 |
PowerMax-USB PM3 | 0,25 až 11 | 500 µW až 2 W | 50 µW | 19 |
PowerMax-USB PM30 | 0,25 až 11 | 100 mW až 30 W | 10 mW | 19 |
PowerMax-USB PM3Q | 0,25 až 11 | 500 µW až 2 W | 50 µW | 10 |
PowerMax-USB PS10 | 0,19 až 11 | 100 µW až 1W | 10 µW | 10 |
PowerMax-USB PS19 | 0,19 až 11 | 100 µW až 1 W | 10 µW | 19 |
PowerMax-USB PS19Q | 0,3 až 2 | 100 µW až 1 W | 10 µW | 19 |
PowerMax-USB UV/VIS Quantum s | 0,325 až 1,065 | 5 uW až 100 mW | 100 nW | 10 |
PowerMax-USB UV/VIS Wand | 0,325 až 1,065 | 8,5 uW až 140 mW | 170 nW | 8 |
PŘÍSLUŠENSTVÍ
Program expresního dodání (C24)
S programem Coherent C24 bude každá objednávka obsahující pouze položky uvedené v seznam C24 odeslána přímo z výrobního místa v Wilsonville, Oregon, USA následující pracovní den od objednávky. Pomocí seznamu v odkaze zjistíte, které produkty tyto podmínky splňují.
Kalibrace dle ISO 17025
Všechny kalibračení laboratoře Coherent jsou plně akreditovány národní akreditační komisí ANSI-ASQ (ANAB) a mezinárodně uznávány ILAC, APLAC a IAAC. Certifikace podle ISO 17025 potvrzuje, že kalibrační laboratoř používá platné a vhodné metody a je způsobilá provádět stanovené zkoušky nebo kalibrace. Pro evropu se používá německá laboratoř v Dierburgu.
Příslušenství
K jednotlivým senzorům je dostupné příslušenství v podobě atenuátorů (útlumový člen), adaptérů pro připojení optických vláken, napájecích zdrojů a chladičů.
Související články
Máte zájem o PowerMax USB/RS? Potřebujete radu?
Pomůže Vám specialista sekce Petr Březina, případně využijte naše další kontakty.